| No. | Sem Kur. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SKS Saj. | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I | 0120620043 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan | 2 | 2 | Asli | 1 |
| 2. | I | 0220621583 | Metode Penelitian | 2 | 2 | Asli | 1 |
| 3. | I | 0210621802 | Pemberdayaan Masyarakat | 2 | 1 | Asli | 1 |
| 4. | I | 0220624164 | Proposal Tesis | 2 | 2 | Asli | 1 |
| 5. | I | 0220624963 | Filsafat Pendidikan Sains | 2 | 2 | Asli | 1 |
| 6. | I | 0220625578 | Mikrobiologi Lanjut | 2 | 2 | Asli | 1 |
| 7. | I | 0220626267 | Pengembangan Problematika Pendidikan Biologi | 2 | 2 | Asli | 1 |
| 8. | II | 0220624964 | Genetika Dan Reproduksi | 2 | 2 | Asli | 1 |
| 9. | II | 0220624966 | Biologi Fungsional | 2 | 2 | Asli | 1 |
| 10. | II | 0420624533 | Biologi Sel Molekuler | 2 | 2 | Asli | 1 |
| 11. | II | 0420625394 | Tipologi Ekosistem Tropika Dan Pengelolaannya | 2 | 2 | Asli | 1 |
| 12. | II | 0420625452 | Evaluasi Pembelajaran Biologi Lanjut | 2 | 2 | Asli | 1 |
| 13. | II | 0420626312 | Penulisan Karya Ilmiah I (Pengembangan Sumber Belajar Inovatif) | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 14. | III | 0210624200 | Seminar Hasil Penelitian | 2 | 0 | Asli | 1 |
| 15. | III | 0420626313 | Penulisan Karya Ilmiah II (Pengembangan Desain Pembelajaran Biologi) | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 16. | III | 0410626314 | Penulisan Karya Ilmiah III (Seminar Internasional) | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 17. | III | 0520623308 | Tesis | 6 | 2 | Asli | 1 |
| No. | Sem Kur. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SKS Saj. | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I | 0120620043 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 2. | I | 0220621583 | Metode Penelitian | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 3. | I | 0220624164 | Proposal Tesis | 4 | 2 | Asli | 1 |
| 4. | I | 0220624963 | Filsafat Pendidikan Sains | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 5. | I | 0220625578 | Mikrobiologi Lanjut | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 6. | I | 0220626267 | Pengembangan Problematika Pendidikan Biologi | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 7. | II | 0210621802 | Pemberdayaan Masyarakat | 2 | 2 | Asli | 1 |
| 8. | II | 0220624964 | Genetika Dan Reproduksi | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 9. | II | 0220624966 | Biologi Fungsional | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 10. | II | 0420624533 | Biologi Sel Molekuler | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 11. | II | 0420625394 | Tipologi Ekosistem Tropika Dan Pengelolaannya | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 12. | II | 0420625452 | Evaluasi Pembelajaran Biologi Lanjut | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 13. | III | 0210624200 | Seminar Hasil Penelitian | 3 | 0 | Asli | 1 |
| 14. | III | 0420626312 | Penulisan Karya Ilmiah I (Pengembangan Sumber Belajar Inovatif) | 4 | 2 | Asli | 1 |
| 15. | III | 0420626313 | Penulisan Karya Ilmiah II (Pengembangan Desain Pembelajaran Biologi) | 4 | 2 | Asli | 1 |
| 16. | III | 0410626314 | Penulisan Karya Ilmiah III (Seminar Internasional) | 4 | 2 | Asli | 1 |
| 17. | III | 0520623308 | Tesis | 9 | 0 | Asli | 1 |
| No. | Sem Kur. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SKS Saj. | St. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | I | 0120620043 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan | 1 | 2 | Asli | 1 |
| 2. | I | 0220621583 | Metode Penelitian | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 3. | I | 0220624164 | Proposal Tesis | 2 | 2 | Asli | 1 |
| 4. | I | 0220624963 | Filsafat Pendidikan Sains | 2 | 2 | Asli | 1 |
| 5. | I | 0220625578 | Mikrobiologi Lanjut | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 6. | I | 0220626267 | Pengembangan Problematika Pendidikan Biologi | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 7. | II | 0220624964 | Genetika Dan Reproduksi | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 8. | II | 0220624966 | Biologi Fungsional | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 9. | II | 0420624533 | Biologi Sel Molekuler | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 10. | II | 0420625394 | Tipologi Ekosistem Tropika Dan Pengelolaannya | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 11. | II | 0420625452 | Evaluasi Pembelajaran Biologi Lanjut | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 12. | III | 0420626312 | Penulisan Karya Ilmiah I (Pengembangan Sumber Belajar Inovatif) | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 13. | III | 0420626313 | Penulisan Karya Ilmiah II (Pengembangan Desain Pembelajaran Biologi) | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 14. | III | 0410626314 | Penulisan Karya Ilmiah III (Seminar Internasional) | 3 | 2 | Asli | 1 |
| 15. | III | 0520623308 | Tesis | 6 | 0 | Asli | 1 |
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi merujuk pada Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi 2016 dan SN-DIKTI sesuai dengan Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Selain itu, penyusunan kurikulum Prodi S2 Pendidikan Biologi UMM juga merujuk pada pedoman pengembangan kurikulum pendidikan guru 2016. Regulasi lainnya yang menjadi payung bagi pengembangan kurikulum ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Pasal 8 menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Langkah penting dalam penyusunan kurikulum adalah menetapkan kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Sebelum merumuskan CPL, hal pertama yang dilakukan adalah merumuskan profil lulusan dan deskripsi profil lulusan. Panduan perumusan CPL tertuang dalam SN-Dikti dan KPT, yang diawali dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut:
- Kebutuhan pasar, pemangku kepentingan, dan masyarakat pengguna lulusan;
- Perkembangan IPTEKS, khususnya dalam KPG, dengan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi dalam bidang keilmuan, baik terkait bidang studi maupun pedagogi, serta perpaduan keduanya; pedagogi bidang studi yang sesuai dengan kebutuhan guru masa depan;
- Karakteristik mahasiswa calon guru;
- Visi, misi Universitas, Fakultas, dan Program Studi;
- Kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional.
Perumusan Capaian Pembelajaran Program Studi S2 Pendidikan Biologi UMM merujuk pada rumusan Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Biologi yang tergabung dalam Asosiasi Program Studi Pendidikan Biologi Indonesia, serta menambahkan CP penciri khusus Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Program Studi Pendidikan Biologi UMM.
Dalam SN-Dikti Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, Pasal 5 ayat 3 dinyatakan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Berdasarkan jenjang kualifikasi KKNI, maka lulusan Prodi S2 termasuk dalam level 8, yaitu mampu mengembangkan teknologi dan/atau seni dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Lulusan juga mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan/atau seni dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. Selain itu, lulusan mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional.
Dalam menyusun Capaian Pembelajaran, langkah pertama adalah penentuan Profil Lulusan. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mencakup 4 unsur, yaitu: unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti, yang merupakan standar minimal, namun dapat ditambah untuk memberi ciri lulusan perguruan tinggi tersebut. Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan disusun oleh prodi, dirumuskan dan disepakati oleh forum program studi sejenis, kemudian diusulkan kepada Dirjen Belmawa untuk dikaji dan dijadikan rujukan program studi.
Bahan Kajian
Menurut SN-Dikti dan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2018, Bahan Kajian merupakan bangunan ilmu, teknologi, atau seni yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu, atau menunjukkan bidang kajian/inti keilmuan. Bahan kajian dielaborasi dari Body of Knowledge (kumpulan pengetahuan).
Bahan kajian diambil dari peta keilmuan (rumpun ilmu) yang menjadi ciri program studi atau dari khasanah keilmuan yang akan dibangun oleh program studi tersebut. Bahan kajian merupakan pilihan otonom masyarakat ilmiah di prodi tersebut, yang bisa ditambah dengan bidang/cabang IPTEKS tertentu yang diperlukan untuk antisipasi perkembangan ilmu di masa depan, atau dipilih berdasarkan analisis kebutuhan dunia kerja/profesi yang akan dijalani oleh lulusan prodi yang dibutuhkan masyarakat di masa depan.
Pilihan bahan kajian sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan program studi yang bersangkutan. Bahan kajian bukanlah mata kuliah. Bahan kajian berbicara tentang tingkat keluasan, kerincian, dan kedalaman materi perkuliahan atau bidang pengetahuan. Bidang pengetahuan, menurut SN-Dikti dan Panduan Penyusunan KPT, mencakup inti keilmuan, IPTEK pendukung, IPTEK yang dikembangkan, dan bidang penciri universitas.
Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI menegaskan bahwa untuk pendidikan level 8 (program magister), dan SN-Dikti, tingkat kedalaman dan keluasan materi perkuliahan adalah menguasai teori dan aplikasi teori dalam bidang pengetahuan tertentu.
- Inti Keilmuan
- Body of Knowledge
- Cell/Mole
- Genetics
- Evolusi
- Mikrobiologi
- Nanotechnobiologi
- Struktur dan Fungsi Perkembangan
- Struktur dan Fungsi Perkembangan Hewan
- Struktur dan Fungsi Perkembangan Manusia
- Biodervesity
- Lingkungan
- Pendidikan
- Pedagogy dan Androgogy
- Strategy
- Sumber Belajar
- Media Pembelajaran
- Evaluasi
- Kurikulum
- Body of Knowledge
- IPTEK Pendukung
- Managemen
- Psikologi
- Teknologi dan Informatika
- Filsafat
- Metodelogi Pendidikan
- IPTEK yang dikembangkan
- Pendidikan dan Pembelajaran Abad XXI
- Penciri Universitas
- Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
- Bioetika